---
title: "Priser"
date: "2026-03-09"
created: "2025-09-24"
---

# Priser

###
Gældende priser for fjernvarmeåret 1. Januar til 31. December 2026

Fjernvarme forbruget afregnes i Gigajoule og betales over 4 rater, med forfald til betaling 5.Februar - 5.Maj - 5.August - 5.November ( Kvartalsrater)

Årsopgørelsen bliver udfærdiget efter forbrugsaflæsning ultimo December måned og tilbagebetaling/efterbetaling reguleres i rate 1. Februar 2027

**Gældende priser**| Priser | Ekskl. Moms | Inkl. Moms |
| --- | --- | --- |
| Forbrug pr. Gigajoule (Gj) | kr. 170,40 | kr. 213,00 |
| Fast afgift | kr. 1.500,00 | kr. 1.875,00 |
| Kvadratmeter afgift pr.m2 | kr. 10,00 | kr. 12,50 |
| Målerleje, Bimålerleje | kr. 600,00 | kr. 750,00 |
| Flytteregnskab | kr. 200,00 | kr. 250,00 |

Motivationstarif / afkølingstarif beregnes ved flytning og års afregning.

Tillæg for ikke korrekt afkøling. 3 % pr. grad i tillæg lægges på Gigajoule prisen.

Afkølingstarif udregningsskema. Der gives 3° friløb som tillægges returtemperaturen

**Motivationstarif**| Motivationstarif | Temperaturen på fjernvarmevandet, der forlader varmeanlægget skal være så lav som muligt.<br> <br>Da ikke alle får den samme fremløbstemperatur, pga. afstanden fra værket, stilles der krav til returtemperaturen efter nedenstående tabel |
| --- | --- |
| Fremløbstemperatur | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71+ |
| Inkl. 3° friløb | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| Returløbstemperatur | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
