---
title: "Tilslutningspriser"
date: "2026-02-05"
created: "2025-09-24"
---

# Tilslutningspriser

Tilslutnings priser til Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab

**Tilslutningspriser til Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab**
| **** **Gældende fra 01-01-2026** | **Ekskl. Moms** | **inkl. Moms** |
| --- | --- | --- |
| **Grundbeløb pr. tilslutning** | 15.000,00 kr. | 18.750,00 kr. |
| **Stikledningsbidrag pr. Meter** |  |  |
| **Rør til indføring i teknik rum** | 305.00 kr. | 381,25 kr. |
| **Ny udstykning / ubefæstet areal** | 575.00 kr. | 718,75 kr. |
| **Have – Græs – Grus** | 736.00 kr. | 920,00 kr. |
| **Flisebelægning** | 1050.00 kr. | 1312,50 kr. |
| **Asfaltbelægning** | 1692.00 kr. | 2115,00 kr. |
| **Indføring i bygningen** |  |  |
| **Standart gennem sokkel og gulv** | 7300.00 kr. | 9125,00 kr. |
| **Såfremt foringsrør er indstøbt i sokkel** | 3000.00 kr. | 3750,00 kr. |

**Ny udstykninger – byggemodningsbidrag**

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykninger.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den

enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til

etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Ved fremsendelse af målfaste skitser, udarbejdes gerne overslag over omkostninger.

Større ejendomme og erhverv

Ved større ejendomme og erhverv udarbejdes gerne et tilbud.
